Le Blue Board Une base de données interrogeable de donneurs d'ordre de travaux linguistiques avec commentaires des prestataires de service. En savoir plus...
Recherche du donneur d'ordre
Aller à : All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Fin
13409 donneurs d'ordre au total
Date de création Nom du donneur d'ordre Cliquez sur le nom pour afficher l'enregistrement correspondantRemarque : vous devez être connecté pour afficher les enregistrements. Pays Profil ProZ.com Niveau Apr 19, 2008 Tchèque (République) - 5 (3 entries)
Feb 6, 2004 Taïwan 571818 4 (4 entries)
Sep 12, 2007 Allemagne 31707 Jun 17, 2004 États-Unis 78763 4.7 (7 entries)
Apr 11, 2007 États-Unis 660242 5 (4 entries)
Dec 29, 2004 États-Unis 95500 5 (2 entries)
Aug 22, 2007 Italie - Jun 26, 2003 Japon 38712 5 (1 entry)
Jan 11, 2003 Pologne 37672 5 (3 entries)
Sep 26, 2008 Espagne 1058714 Nov 9, 2004 États-Unis 606228 5 (11 entries)
Jun 26, 2003 Corée du Sud 49404 4.5 (10 entries)
May 25, 2007 États-Unis 3455 5 (8 entries)
Feb 1, 2005 Chine 97894 4.7 (3 entries)
Jun 26, 2003 Royaume-Uni - 4.6 (9 entries)
Jan 10, 2006 Danemark 130881 Feb 27, 2003 Irlande 43986 4.8 (147 entries)
Aug 11, 2004 Mexique 1004338 5 (1 entry)
Oct 4, 2007 Espagne 740999 5 (1 entry)
Jan 3, 2002 France 586478 1.6 (28 entries)
Aug 16, 2006 Espagne 132111 Jan 30 Bulgarie 918049 Jul 14, 2008 Pologne - Jun 20, 2004 États-Unis - Jan 15, 2004 Italie - 5 (1 entry)
Oct 31, 2005 États-Unis 124054 Jan 6, 2005 Allemagne - Dec 13, 2005 Allemagne 10424 5 (2 entries)
Jan 7, 2002 Espagne 49593 4.2 (30 entries)
Mar 21, 2005 Bélarus 65971 3 (2 entries)
Apr 1, 2003 Royaume-Uni - 4.9 (17 entries)
Jun 26, 2003 Royaume-Uni 73463 2.8 (11 entries)
Jan 6, 2003 Royaume-Uni - 3.5 (11 entries)
Apr 29, 2007 Russie 619436 5 (8 entries)
Jun 26, 2003 Royaume-Uni 76467 3.3 (3 entries)
Jun 5, 2006 États-Unis 569942 5 (6 entries)
Jan 23, 2008 Chine - Apr 27, 2005 Autriche 9703 5 (4 entries)
Nov 17, 2004 Pays-Bas 56242 1 (1 entry)
Aug 7, 2005 Italie -
13409 donneurs d'ordre au total
Attention : ProZ.com n'assume pas et ne garantit pas la pertinence des entrées. Le personnel de ProZ.com se réserve le droit (mais n'assume aucune obligation) de supprimer ou de modifier les contenus postés ici. Le personnel de ProZ.com ne vérifie pas les éléments avant leur publication. Il n'y a pas de modérateur en temps réel à ce niveau et les rédacteurs s'expriment à leurs propres risques.